| 1 cuota de $28.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.000,00 |
| 2 cuotas de $16.948,40 | Total $33.896,80 | |
| 3 cuotas de $11.556,53 | Total $34.669,60 | |
| 6 cuotas de $6.166,53 | Total $36.999,20 | |
| 9 cuotas de $4.463,51 | Total $40.171,60 | |
| 12 cuotas de $3.625,77 | Total $43.509,20 | |
| 24 cuotas de $2.473,22 | Total $59.357,20 |
| 3 cuotas de $11.702,13 | Total $35.106,40 | |
| 6 cuotas de $6.457,27 | Total $38.743,60 |
| 3 cuotas de $12.278,00 | Total $36.834,00 | |
| 6 cuotas de $6.898,27 | Total $41.389,60 | |
| 9 cuotas de $5.252,18 | Total $47.269,60 | |
| 12 cuotas de $4.361,93 | Total $52.343,20 |
| 18 cuotas de $2.813,53 | Total $50.643,60 |
..¿De qué tela son las remeras?
Las remeras son de tela spum, compuesta por 60% algodón y 40% elastano, son estilo urbano, no son de compresión.
Medidas y Talles
¿Como se toman los talles?
Las medidas se toman de la siguiente manera, de la "sisa" a la otra sisa, que es tomar la medida de la parte de la axila a la otra axila, tomas una remera, campera o buzo y le tomas las medidas de axila a axila. Y la "altura" se toma desde el cuello hasta la parte de abajo, que sería el final de la remera.??

| Talle | Alto | Ancho |
|---|---|---|
| 12 | 58 | 41 |
| 14 | 59 | 43 |
| XS | 66 | 44 |
| S | 67 | 47 |
| M | 70 | 52 |
| L | 73 | 55 |
| XL | 76 | 57 |
| 2XL | 79 | 63 |
| 3XL | 83 | 66 |
| 4XL | 84 | 73 |
| 5XL | 85 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Los talles de esta tabla son para adolescentes y adultos hasta talles especiales.
| Talle | Edades | Alto | Ancho |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 a 4 | 38 | 26 |
| 4 | 5 a 6 | 42 | 32 |
| 6 | 7 a 8 | 47 | 34 |
| 8 | 9 a 10 | 49 | 36 |
| 10 | 11 a 12 | 56 | 40 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Los talles estan contemplados por edades para que tengan una idea general a que edad estan destinados los talles, pero se aconceja que mida con una prenda que tenga del niño.
