| 1 cuota de $28.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.000,00 |
| 2 cuotas de $17.035,20 | Total $34.070,40 | |
| 3 cuotas de $11.702,13 | Total $35.106,40 | |
| 6 cuotas de $6.402,20 | Total $38.413,20 | |
| 9 cuotas de $4.593,87 | Total $41.344,80 | |
| 12 cuotas de $3.696,00 | Total $44.352,00 | |
| 24 cuotas de $2.637,02 | Total $63.288,40 |
| 3 cuotas de $12.054,93 | Total $36.164,80 | |
| 6 cuotas de $6.617,80 | Total $39.706,80 | |
| 9 cuotas de $4.951,96 | Total $44.567,60 | |
| 12 cuotas de $4.055,57 | Total $48.666,80 |
| 3 cuotas de $12.089,47 | Total $36.268,40 | |
| 6 cuotas de $6.807,73 | Total $40.846,40 |
| 18 cuotas de $2.966,76 | Total $53.401,60 |
..¿De qué tela son las remeras?
Las remeras son de tela spum, compuesta por 60% algodón y 40% elastano, son estilo urbano, no son de compresión.
Medidas y Talles
¿Como se toman los talles?
Las medidas se toman de la siguiente manera, de la "sisa" a la otra sisa, que es tomar la medida de la parte de la axila a la otra axila, tomas una remera, campera o buzo y le tomas las medidas de axila a axila. Y la "altura" se toma desde el cuello hasta la parte de abajo, que sería el final de la remera.??

| Talle | Alto | Ancho |
|---|---|---|
| 12 | 58 | 41 |
| 14 | 59 | 43 |
| XS | 66 | 44 |
| S | 67 | 47 |
| M | 70 | 52 |
| L | 73 | 55 |
| XL | 76 | 57 |
| 2XL | 79 | 63 |
| 3XL | 83 | 66 |
| 4XL | 84 | 73 |
| 5XL | 85 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Los talles de esta tabla son para adolescentes y adultos hasta talles especiales.
| Talle | Edades | Alto | Ancho |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 a 4 | 38 | 26 |
| 4 | 5 a 6 | 42 | 32 |
| 6 | 7 a 8 | 47 | 34 |
| 8 | 9 a 10 | 49 | 36 |
| 10 | 11 a 12 | 56 | 40 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Los talles estan contemplados por edades para que tengan una idea general a que edad estan destinados los talles, pero se aconceja que mida con una prenda que tenga del niño.
