| 1 cuota de $55.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000,00 |
| 2 cuotas de $33.291,50 | Total $66.583,00 | |
| 3 cuotas de $22.700,33 | Total $68.101,00 | |
| 6 cuotas de $12.112,83 | Total $72.677,00 | |
| 9 cuotas de $8.767,61 | Total $78.908,50 | |
| 12 cuotas de $7.122,04 | Total $85.464,50 | |
| 24 cuotas de $4.858,10 | Total $116.594,50 |
| 3 cuotas de $22.986,33 | Total $68.959,00 | |
| 6 cuotas de $12.683,92 | Total $76.103,50 |
| 3 cuotas de $24.117,50 | Total $72.352,50 | |
| 6 cuotas de $13.550,17 | Total $81.301,00 | |
| 9 cuotas de $10.316,78 | Total $92.851,00 | |
| 12 cuotas de $8.568,08 | Total $102.817,00 |
| 18 cuotas de $5.526,58 | Total $99.478,50 |
..¿De qué tela son las remeras?
Las Chombas son de tela set de poliester 100% poliester, no son de compresión.
Medidas y Talles
¿Como se toman los talles?
Las medidas se toman de la siguiente manera, de la "sisa" a la otra sisa, que es tomar la medida de la parte de la axila a la otra axila, tomas una remera, campera o buzo y le tomas las medidas de axila a axila. Y la "altura" se toma desde el cuello hasta la parte de abajo, que sería el final de la remera.??
| Talle | Alto | Ancho |
|---|---|---|
| 12 | 58 | 41 |
| 14 | 59 | 43 |
| XS | 66 | 44 |
| S | 67 | 47 |
| M | 70 | 52 |
| L | 73 | 55 |
| XL | 76 | 57 |
| 2XL | 79 | 63 |
| 3XL | 83 | 66 |
| 4XL | 84 | 73 |
| 5XL | 85 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Los talles de esta tabla son para adolescentes y adultos hasta talles especiales.
| Talle | Edades | Alto | Ancho |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 a 4 | 38 | 26 |
| 4 | 5 a 6 | 42 | 32 |
| 6 | 7 a 8 | 47 | 34 |
| 8 | 9 a 10 | 49 | 36 |
| 10 | 11 a 12 | 56 | 40 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Los talles estan contemplados por edades para que tengan una idea general a que edad estan destinados los talles, pero se aconceja que mida con una prenda que tenga del niño.
