| 1 cuota de $65.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.000,00 |
| 2 cuotas de $39.344,50 | Total $78.689,00 | |
| 3 cuotas de $26.827,67 | Total $80.483,00 | |
| 6 cuotas de $14.315,17 | Total $85.891,00 | |
| 9 cuotas de $10.361,72 | Total $93.255,50 | |
| 12 cuotas de $8.416,96 | Total $101.003,50 | |
| 24 cuotas de $5.741,40 | Total $137.793,50 |
| 3 cuotas de $27.165,67 | Total $81.497,00 | |
| 6 cuotas de $14.990,08 | Total $89.940,50 |
| 3 cuotas de $28.502,50 | Total $85.507,50 | |
| 6 cuotas de $16.013,83 | Total $96.083,00 | |
| 9 cuotas de $12.192,56 | Total $109.733,00 | |
| 12 cuotas de $10.125,92 | Total $121.511,00 |
| 18 cuotas de $6.531,42 | Total $117.565,50 |
Buzo con capucha Spiderman
Descubrí la comodidad y estilo que necesitás con nuestro buzo con capucha Spiderman, diseñado especialmente para fanáticos del icónico superhéroe. Confeccionado en tela de alta calidad que garantiza abrigo y durabilidad, es ideal para cualquier ocasión casual.
Medidas y talles:
Tomá tu buzo favorito y medí desde sisa a sisa y desde el cuello hasta el final para elegir la talla perfecta. Recordá que puede haber una diferencia de hasta 2 cm por la confección artesanal.
Sumá este buzo único a tu colección y llevá la aventura de Spiderman a cada paso.
¿CÓMO SE TOMAN LAS MEDIDAS DE LOS TALLES?
Las medidas se toman de la siguiente manera, de la "sisa" a la otra sisa, que es tomar la medida de la parte de la axila a la otra axila, tomas una remera, campera o buzo y le tomas las medidas de axila a axila. Y la "altura" se toma desde el hombro hasta la parte de abajo, que sería el final de la remera.
| Talle | Alto | Ancho |
|---|---|---|
| 12 | 68 | 51 |
| 14 | 69 | 52 |
| XS | 71 | 52 |
| S | 72 | 54 |
| M | 72 | 56 |
| L | 73 | 58 |
| XL | 74 | 62 |
| 2XL | 79 | 66 |
| 3XL | 81 | 72 |
| 4XL | 83 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Edades | Alto | Ancho |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 a 4 | 41 | 28 |
| 4 | 5 a 6 | 50 | 36 |
| 6 | 7 a 8 | 57 | 41 |
| 8 | 9 a 10 | 57 | 44 |
| 10 | 11 a 12 | 63 | 49 |
