| 1 cuota de $75.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.000,00 |
| 2 cuotas de $45.397,50 | Total $90.795,00 | |
| 3 cuotas de $30.955,00 | Total $92.865,00 | |
| 6 cuotas de $16.517,50 | Total $99.105,00 | |
| 9 cuotas de $11.955,83 | Total $107.602,50 | |
| 12 cuotas de $9.711,88 | Total $116.542,50 | |
| 24 cuotas de $6.624,69 | Total $158.992,50 |
| 3 cuotas de $31.345,00 | Total $94.035,00 | |
| 6 cuotas de $17.296,25 | Total $103.777,50 |
| 3 cuotas de $32.887,50 | Total $98.662,50 | |
| 6 cuotas de $18.477,50 | Total $110.865,00 | |
| 9 cuotas de $14.068,33 | Total $126.615,00 | |
| 12 cuotas de $11.683,75 | Total $140.205,00 |
| 18 cuotas de $7.536,25 | Total $135.652,50 |
Buzo con capucha Spiderman
Descubrí la comodidad y estilo que necesitás con nuestro buzo con capucha Spiderman, diseñado especialmente para fanáticos del icónico superhéroe. Confeccionado en tela de alta calidad que garantiza abrigo y durabilidad, es ideal para cualquier ocasión casual.
Medidas y talles:
Tomá tu buzo favorito y medí desde sisa a sisa y desde el cuello hasta el final para elegir la talla perfecta. Recordá que puede haber una diferencia de hasta 2 cm por la confección artesanal.
Sumá este buzo único a tu colección y llevá la aventura de Spiderman a cada paso.
¿CÓMO SE TOMAN LAS MEDIDAS DE LOS TALLES?
Las medidas se toman de la siguiente manera, de la "sisa" a la otra sisa, que es tomar la medida de la parte de la axila a la otra axila, tomas una remera, campera o buzo y le tomas las medidas de axila a axila. Y la "altura" se toma desde el hombro hasta la parte de abajo, que sería el final de la remera.
| Talle | Alto | Ancho |
|---|---|---|
| 12 | 68 | 51 |
| 14 | 69 | 52 |
| XS | 71 | 52 |
| S | 72 | 54 |
| M | 72 | 56 |
| L | 73 | 58 |
| XL | 74 | 62 |
| 2XL | 79 | 66 |
| 3XL | 81 | 72 |
| 4XL | 83 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Edades | Alto | Ancho |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 a 4 | 41 | 28 |
| 4 | 5 a 6 | 50 | 36 |
| 6 | 7 a 8 | 57 | 41 |
| 8 | 9 a 10 | 57 | 44 |
| 10 | 11 a 12 | 63 | 49 |
